八五二农场2006年土壤取样化验数据表

 搜索关键字(可以模糊查询):    

序号 统一编号 单位 地号 土壤类型 前茬 经度 纬度 速效N 速效P 速效K 有机质% PH 采样人
1  155625G20051031E001 5分场11队 5号4 白浆土 18.3059 2.2353 13.03 3.8 6.2 燕湖
2  155625G20051031E002 5分场11队 5号2 白浆土 11.5444 2.0363 12.836 3.9 6.3 燕湖
3  155625G20051031E003 5分场11队 2号1 黑土 27.9512 3.6281 27.44 4.5 6.2 燕湖
4  155625G20051018E004 5分场3队 1号2 黑土 18.2861 1.7268 15.797 4.3 6.4 马明建
5  155625G20051031E005 5分场10队 5号 25.0874 1.6826 17.829 3.6 6.5 李兆军
6  155625G20051101E006 5分场10队 3号 20.4273 1.4836 14.199 4.0 6.2 李兆军
7  155625G20051101E007 5分场10队 8号1 21.1896 0.9751 14.671 3.9 6.3 李兆军
8  155625G20051021E008 5分场12队 1号2 16.7548 1.1962 12.676 3.8 6.2 蒋士春
9  155625G20051020E009 5分场12队 1号3 17.2122 1.2846 12.318 4.2 6.2 蒋士春
10  155625G20051020E010 5分场12队 3号 17.0133 1.7489 13.466 3.8 6.5 蒋士春
11  155625G20051021E011 5分场12队 2号2 6.4732 1.2846 16.619 3.5 6.2 蒋士春
12  155625G20051101E012 5分场1队 5号4 10.5169 1.771 21.139 4.3 6.2
13  155625G20051101E013 5分场1队 3号 16.4167 1.771 26.545 3.8 6.3
14  155625G20051101E014 5分场1队 1号 15.2235 3.5839 21.449 5.2 6.2
15  155625G20051101E015 5分场1队 4号2 11.7411 1.6605 12.891 4.1 6.4
68页 第1页 共检索到1012条信息【最前页】【上一页】【下一页】【最后页