八五二农场2006年土壤取样化验数据表

 搜索关键字(可以模糊查询):    

序号 统一编号 单位 地号 土壤类型 前茬 经度 纬度 速效N 速效P 速效K 有机质% PH 采样人
16  155625G20051020E016 5分场13队 508 15.4886 1.4615 19.294 3.9 6.5 吴宝文
17  155625G20051020E017 5分场13队 504 14.1628 1.4394 17.548 3.6 6.2 吴宝文
18  155625G20051020E018 5分场13队 503 7.8653 1.5057 19.431 3.6 6.3 吴宝文
19  155625G20051022E019 5分场5队 2号 16.8807 1.2846 15.464 3.9 6.2 陈志强
20  155625G20051022E020 5分场5队 4号1 16.8144 2.4563 15.329 3.9 6.4 陈志强
21  155625G20051022E021 5分场5队 11号 16.9537 2.3016 17.553 5.6 6.5 陈志强
22  155625G20051101E022 5分场4队 2号东 17.0796 1.7047 13.917 4.1 6.2 薛忠海
23  155625G20051101E023 5分场4队 2号西 16.7548 2.8322 14.51 3.6 6.4 薛忠海
24  155625G20051101E024 5分场4队 1号东 16.0853 2.3016 20.314 3.8 6.3 薛忠海
25  155625G20051021E025 5分场7队 2号2 18.1469 1.1962 15.363 3.9 6.2 张跃全
26  155625G20051021E026 5分场7队 2号1 16.6156 1.2183 18.292 4.4 6.3 张跃全
27  155625G20051021E027 5分场7队 1号3 16.6156 1.0414 18.086 3.8 6.5 张跃全
28  155625G20051020E028 5分场2队 1号1 14.428 2.4563 21.295 3.9 6.2 王焕强
29  155625G20051020E029 5分场2队 4号1 11.9753 1.8594 18.269 5.1 6.3 王焕强
30  155625G20051020E030 5分场2队 3号1 15.5549 3.4733 20.657 4.1 6.2 王焕强
68页 第2页 共检索到1012条信息最前页】【上一页】【下一页】【最后页