友谊农场五分场二队1号地农业措施设计与实施

 搜索关键字(可以模糊查询):    

编号 年度 项目 总面积 作物 品种 作物面积 产量 保苗株数 播种方法 行距 种肥二铵 种肥尿素 种肥钾肥 除草农药 除草农药用量
1  1999 设计 1920 大豆 红丰11 1920 230 密播 35 13 4 5 3kg/180g
2  1999 实施 大豆 红丰11 1920 230 密播 35 13.1 3.9 4.8 3kg/181g
3  2000 设计 1920 大麦 辽黑1号 1920 200 平播 15 10 4 3 2.4d 0.9
4  2000 实施 大麦 辽黑1号 1920 200 平播 15 10.1 4.2 3.01 2.4d 0.85
5  2001 设计 1920 大豆 红丰11 1920 246 气吸 35 150 40 50 豆+2.4+乙 90+1+1
6  2001 实施 1920 大豆 红丰11 1920 246 气吸 35 151 42 51 豆+2.5+乙 90+1+1
7  2002 设计 1920 小麦 189 1920 235 条播 15 8.3 5.3 2.7 2.4d 0.8
8  2002 实施 1920 大麦 189 1920 235 条播 15 8.4 5.33 2.8 2.4d 0.85
9  2002 设计 1920 1920 2.4d
10  2003 设计 1920 大豆 红丰11 1920 250 气吸 35 8.6 1 3 2.4d+乙 1.2+2.5
11  2003 实施 1920 大豆 红丰11 1920 250 气吸 35 8.5 1 3 2.4d+乙 1.2+2.6
12  2004 设计 1920 玉米 垦单5 1920 667 精点 72 10 4 3 2.4d+乙 1+2.5
13  2004 实施 1920 玉米 垦单5 1920 667 精点 72 11.1 3.8 2.9 2.4d+乙 1+2.5
14  2005 设计 1920 大豆 绥农10 1920 250 精点 70 8.6 1 3 2.4d+乙 1+2.5
15  2005 实施 1920 大豆 绥农10 1920 250 精点 70 8.5 1.1 3.1 2.4d+乙 1+2.5
1页 第1页 共检索到15条信息【最前页】【上一页】【下一页】【最后页】